杭州金浪泳池设备有限公司

详细页面

DEPA侧式沙缸

DEPA侧式沙缸

侧式过滤器技术参数:

型号 DA450 DA500 DA650 DA700 DA800 DA900 DA1000 DA1200 DA1400
工作压(bar) 2.5kg 2.5kg 2.5kg 2.5kg 2.5kg 2.5kg 2.5kg 2.5kg 2.5kg
管经(inches) 1.5” 1.5” 1.5” 1.5” 2.0” 2.0” 2.0” 2.0” 2.0”
滤沙重量(kg) 56 90 170 225 380 453 712 1220 1760
流量(m3/h) 8.0 11.5 16.0 20.0 25.0 32.0 39.5 56.5 68.0
过滤面积(㎡) 0.16 0.23 0.32 0.40 0.50 0.64 0.79 1.13 1.54
D(mm) 450 500 650 700 800 900 1000 1200 1400
H(mm) 720 775 850 955 1055 1150 1235 1435 1685
A(mm) 390 390 565 565 690 760 830 980 1240
E(mm) 485 535 605 665 705 755 840 1040 1290
F(mm) 75 75 95 95 150 150 150 190 190
B(mm) 250 287 300 360 400 450 500 595 705
C(mm) 125 125 125 125 220 220 220 220 220

    

【返回】


 


访问手机版

 
点击这里给我发消息