杭州金浪泳池设备有限公司

详细页面

DEPA商用卧式大沙缸

DEPA商用卧式大沙缸

DEPA卧式过滤器技术参数:

型号 工作(bar) 管(inches) 滤沙(kg) 流(m3/h) 过滤积(㎡) 直径Φ(mm) 长T (mm) 高H(mm)
DP1219 2.5kg 90 1525 58.5 1.95 1200 2050 1390
DP1223 2.5kg 90 1975 73.5 2.45 1200 2450 1390
DP1225 2.5kg 90 2450 53.6 2.68 1200 2650 1390
DP1227 2.5kg 110 2900 80.6 2.88 1200 2850 1390
DP1230 2.5kg 110 3250 96.6 3.22 1200 3150 1390
DP1419 2.5kg 110 2675 67.5 2.25 1400 2150 1600
DP1425 2.5kg 110 3625 91.5 3.05 1400 2650 1600
DP1430 2.5kg 110 4450 111.0 3.70 1400 3150 1600
DP1619 2.5kg 110 3450 75.0 2.50 1600 2100 1830
DP1625 2.5kg 110 4725 101.4 3.38 1600 2700 1830
DP1630 2.5kg 160 5800 123.6 4.12 1600 3200 1830
DP1825 2.5kg 160 5825 112.5 3.75 1800 2700 2050
DP1830 2.5kg 160 7150 138.0 4.60 1800 3200 2050
DP1850 2.5kg 160 8475 162.6 5.42 1800 3700 2050
DP2025 2.5kg 160 7625 130.5 4.35 2000 2730 2050
DP2030 2.5kg 160 9325 159.6 5.32 2000 3230 2220
DP2035 2.5kg 160 11025 188.1 6.27 2000 3730 2220
DP2040 2.5kg 200 12725 216.9 7.23 2000 4230 2220
DP2045 2.5kg 200 14450 245.1 8.17 2000 4730 2220

 

【返回】


 


访问手机版

 
点击这里给我发消息